Mittelkurs
€915
1 USD = 0.915 EUR
Real cost comparison
| Provider | Spread | You receive |
|---|---|---|
| Mid-market (real rate) | 0% | €915 |
| Wise / Revolut | ~0.4% | €911 |
| Major bank | ~3% | €888 |
| Airport kiosk | ~8–12% | €833 |
Der Mittelkurs ist die Referenz; der Spread zeigt die eigentlichen Kosten des Waehrungswechsels.
| Provider | Spread | You receive |
|---|---|---|
| Mid-market (real rate) | 0% | €915 |
| Wise / Revolut | ~0.4% | €911 |
| Major bank | ~3% | €888 |
| Airport kiosk | ~8–12% | €833 |
Der Rechner nutzt illustrative USD-nahe Kurse, leitet Kreuzkurse ab und wendet ungefaehre Spreads fuer Mittelkurs, Fintech, traditionelle Bank und Flughafen an.
Vergleiche immer den erhaltenen Betrag mit Mittelkursen von Wise, XE, Google oder deiner Bank. Keine FX-Quote.
Der Mittelpunkt zwischen Geld- und Briefkurs im Grosshandelsmarkt.
Anbieter wenden Spreads und manchmal Gebuehren an.